このページでは中国・成都(Chengdu)にて開催されているFIG Parkour World Cup 2019の結果を掲載しています。
※FIG PARKOUR WORLD CUP 2019は中国・日本・フランスにて三回開催されます。
FIG PARKOUR WORLD CUP 2019 in Chengdu
男子スピードラン決勝
順位 | 名前 | 国 | タイム |
1 | NELMES David | GBR | 10.460 |
2 | HARMAT Christian | SUI | 10.680 |
3 | KYRSANIDIS Dimitris | GRE | 10.910 |
4 | SUREZ VANEGA Daniel | MEX | 10.970 |
5 | DUBOIS Valentin | FRA | 11.000 |
6 | LEON GOMEZ Pedro | ESP | 11.300 |
7 | TARAN Tomas | CZE | 11.990 |
8 | YANG Xlaoqiang | CHN | 12.290 |
女子フリースタイル決勝
順位 | 名前 | 国 | スコア |
1 | SHEVCHENKO Aleksandra | RUS | 26.0 |
2 | IZUMI Hikari | JPN | 25.0 |
3 | NEVILLE Saskia | NED | 22.0 |
4 | YAMASHITA Anna | AUS | 17.5 |
5 | GRIUKACH Anna | UKR | 17.5 |
6 | NAVARRO Stephanny | ESP | 17.5 |
7 | VALENCIA Katerine | COL | 17.0 |
8 | CASTELLANOS GONZALEZ Karla Citlati | MEX | 16.5 |
※決勝同点の場合は予選の結果により順位を決定する。
男子フリースタイル決勝
順位 | 名前 | 国 | スコア |
1 | TITARENKO Oleksandr | UKR | 24.5 |
2 | AROIAN Evgenii | RUS | 24.0 |
3 | YANG Xiaoqiang | CHN | 23.5 |
4 | TONNOIR Johan | FRA | 23.0 |
5 | KYRSANIDIS Dimitris | GRE | 23.0 |
6 | SUAREZ VANEGAS Daniel | MEX | 22.0 |
7 | SHIMADA Zen | JPN | 19.0 |
8 | BALESTRA Luciano | NED | 13.5 |
女子スピードラン
順位 | 名前 | 国 | タイム |
1 | IZUMI Hikari | JPN | 14.54 |
2 | NEVILLE Saskia | NED | 14.74 |
3 | GRIUKACH Anna | UKR | 14.82 |
4 | SHEVCHENKO Aleksandra | RUS | 14.89 |
5 | NAVARRO Stefanny | ESP | 15.81 |
6 | BUONO PUGH Micaela | ARG | 16.55 |
7 | ZITIS Stephania | AUS | 16.65 |
8 | ZHOU He | CHN | 17.64 |
Cite:http://www.fig-gymnastics.com